- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万 | 2018-11-19 | 在业 |
| 工商注册号 | 370785200123351 | 组织机构代码 | MA3NKUPF6 | |
| 统一信用代码 | 91370785MA3NKUPF66 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91370785MA3NKUPF66 | 行业 | 文化艺术业 | |
| 营业期限 | 2018-11-19至无固定期限 | 核准日期 | 2018-11-19 | |
| 登记机关 | 高密市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 山东省潍坊市高密市密水街道农丰社区农丰步行街22幢G区14号网点 | |||
| 经营范围 |
舞蹈创作服务;舞蹈表演服务;组织策划舞蹈艺术文化交流活动;舞台表演宣传、组织、辅助服务;提供服装服饰设计、礼仪、会展、庆典服务;项目策划与公关服务;企业管理咨询;企业形象策划;设计、制作、代理、发布国内广告;销售办公用品、工艺美术品(不含文物)、乐器、珠宝首饰、服装鞋帽。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||